| Status | Betyder |
| Slutsåld | Varan är slutsåld och planeras ej ges ut igen. |
| Under slutförsäljning | Nuvarande lager säljs ut. |
| Begränsad
tid |
Säljs under begränsad
tid. |
| Normalt lagervara | Varan är tillgänglig och finns normalt i lager. Längre leveranstid kan förekomma. |
| Beställningsvara |
Modellen tas endast fram mot
beställning. Längre leveranstid. |
| Under utveckling | Modellen är under utveckling. När den är färdig så presenteras den under "Nyheter". |
| Förkortning | Betyder |
| K | Komplett byggsats förutom färg, koppel, lim, lödtenn och nödvändiga verktyg. Dekaler ingår normalt. |
| M | Materialsats, vilket oftast innebär en etsplåt med vissa kompletterande delar, ofta gjutna. Ibland ingår dekaler. |
| E | Enbart en etsplåt, med utförlig byggbekrivning. I något fall kan dekaler ingå. |
| p | Modellen kan byggas för 10,5 mm spårvidd ( H0n3) |
| e | Modellen kan byggas för 9 mm spårvidd (H0e) |
| t | Modellen kan byggas för 12 mm spårvidd (H0m) |
| n | Modellen kan byggas för normalspår; 16,5 mm spårvidd (H0) |
HO - 1:87
Etsade plåtar
| Plåt nr. | Modeller | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 1 | Rälsbussar: Yo1p/t, YBo4p/t, YBo5p/t | H0n3/(H0e)/H0m | Etpe | 1991 | Slutsåld | - |
| 2 (2201) | Träsläpvagnar: UBo1p/s, UBFo6p/t/UBFo9p/UBFo1, UDF02p/t | H0n3/(H0e)/H0m/H0 | Etpen | 1991 | Normalt
lagervara |
1335/ 1280:- |
| 3 (2202) | Stålsläpvagnar: UBFo5p/t, UDFo5p/t, UBFo3yp/t, UDFo13p/t | H0n3/(H0e)/H0m | Etpe | 1992 | Slutsåld | - |
| 4 (2501) | Åttiotalsvagnar (vagnssidor): B2, B4, BC4, R4/S12,UA7,WL4 | H0 | En | 1992 | Normalt lagervara | 925:- |
| 5 | SRJ BCo 50-51 och DHJ Co 1 | H0n3/(H0e) | Mpe | 1993 | Slutsåld | - |
| 6 | SRJ Co 59-61 och NÖJ ACo 6-8 | H0n3/(H0e) | Mpe | 1994 | Slutsåld | - |
Smalspår
Lok
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 1001 | SRJ T2 5-6 / SJ T2p 3525-3526 | H0n3 | Mp | 1994 | Normalt lagervara | 695:- |
| 1002 | SJ Np 3157, 3178 / DHJ 8-9/ DONJ 14/ FVÖJ 7/ MÖJ 7/ NKlJ 23-25 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1997 | Slutsåld * *Intresseanmälan för ev. ny serie |
- |
| 1003 | SRJ 33-34 "Godstågstyskarna" Beställningar t o m 10 oktober 2007 |
H0n3/(H0e) | Mpe | 2007 | Slutsåld * *Intresseanmälan för ev. ny serie |
1875:- |
| 1004 | SJ Z4p/Z4t 226-232, 256-266, 307-324, 327-331, DONJ 5-6, NKlJ 1, 3-4, RB 1, 3-4 | H0n3/(H0e) |
Kpe | 2006 | Normalt
lagervara |
2425:- |
| 1005 | SJ Z4t 226-229, 307-310,
315-317(Z4tu), 320, 323, |
H0m |
Kt |
2007 |
Beställningsvara | 2525:- |
| 1006 | SJ Z4p moderniserad med gummiinfattade fönster. | H0n3/(H0e) | Kpe | 2010 | Normalt lagervara | 2450:- |
| 1007 |
SJ Z4t moderniserad med gummiinfattade fönster. | H0m | Kt | 2010 | Beställningsvara | 2550:- |
Rälsbussar & Motorvagnar
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 1201 | SJ Yo1p/Yo1t, Även som GJ, HBJ, HSJ, KlRJ, LJ, NKlJ, NVHJ, SlRJ, VJ och ÖJ | H0n3/(H0e)/H0m | Mtpe | 1996 | Normalt lagervara | 650:- |
| 1202 | SJ YBo4p/YBo4t 584-599 | H0n3/(H0e)/H0m | Mtpe | 1996 | Normalt lagervara | 650:- |
| 1203 | SJ YBo4p/YBo4t 672-681, 691-692 | H0n3/(H0e)/H0m | Mtpe | 1996 | Normalt lagervara | 650:- |
| 1204 | SJ YBo5p/YBo5t | H0n3/(H0e)/H0m | Mtpe | 1996 | Normalt lagervara | 650:- |
| 1205 | SRJ 18-19/SLJ, SJ X3p 35-36 | H0n3 | Mp | 2001 | Normalt lagervara | 2750:- |
| 1206 | SRJ 121-128/ SLJ, SJ X4p 37-44 | H0n3 | Mp | 2004 | Normalt lagervara |
1500:- (et.1) Ej fastställt (et. 2) |
| 1207 | NKlJ "Uddeholmaren" Yoap 11-14, Uoap 21-22 | H0n3/(H0e) | Mpe | 1999 | Under slutförsäljning | 1850:- |
| 1208 | SJ YFo5p 902-905 |
H0n3/(H0e) | Mpe | 2004 |
Normalt lagervara |
650:- |
Rälsbusssläp
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 2201 (Plåt 2) |
Träsläpvagnar: UBo1p/s, UBFo6p/t/UBFo9p/UBFo1, UDF02p/t | H0n3/(H0e)/H0m/H0 | Etpen | 1991 | Normalt lagervara | 1335:- |
| 2202 (Plåt 3) |
Stålsläpvagnar: UBFo5p/t, UDFo5p/t, UBFo3yp/t, UDFo13p/t | H0n3/(H0e)/H0m | Etpe | 1992 | Slutsåld | - |
| 2203 | SJ UFo1p 1812-1813, 1912-1914, 2131-2132 | H0n3(H0e) | Kpe | 2004 | Normalt
lagervara |
600:- |
Personvagnar
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 2001 | SRJ BCo 50-51/ SLJ, SJ Bop 868-869 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1993 | Normalt lagervara | 900:- |
| 2002 | DHJ Co 1/ SLJ, SJ Bop 858 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1993 | Slutsåld | - |
| 2003 | SRJ Co 59-61/ SLJ, SJ Bop 871-873 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1994 | Normalt lagervara | 900:- |
| 2004 | NÖJ ACo 6-8/ SJ Cop 822-824 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1994 | Normalt lagervara | 900:- |
| 2005 | SJ CFp 277 (f.d. KTsJ C2 1341, omb av SJ 1944) | H0n3/(H0e) | Kpe | 2000 | Normalt lagervara | 700:- |
| 2006 | NKlJ/SRJ/VSBJ Co & SJ Cop | H0n3/(H0e) | Kpe | 2006 |
Normalt lagervara | 995:- |
| 2007 | SRJ Co 25-32 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2006 |
Normalt lagervara | 970:- |
| 2008 |
NVHJ BCo/VGJ BCo/Co/SJ BCop/Cop |
H0n3/(H0e) |
Kpe | 2009 |
Normalt lagervara | 1050:- |
Godsvagnar
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 3001 | DONJ L 509-512 | H0n3/(H0e) | Mpe | 1993 | Normalt lagervara | 425:- |
| 3002 | DONJ LL 519-521 | H0n3/(H0e) | Mpe | 1993 | Normalt lagervara | 450:- |
| 3003 | NHJ G 31-33/ SJ Gmp 300031-300 032, 300 086 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1998 | Normalt lagervara | 460:- |
| 3004 | SRJ G 410-429/ SJ Gsp 301 066-301 083, MÅJ G 58-62/ SJ Gmhp 300 087- 300 090 |
H0n3/(H0e) | Kpe | 1998 | Normalt lagervara | 475:- |
| 3005 | SRJ Ob 192-210/ SJ Ob 324 420-324 442 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1998 | Under slutförsäljning | 550:- |
| 3006 | ULB NNo 71-82, 85, 90/ SJ NNbp 320 652-320 666 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1998 | Under slutförsäljning | 525:- |
| 3007 | SRJ NNr 861-900/DONJ 648-665/SJ NNrp 324 102-324 140 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1998 | Normalt lagervara | 450:- |
| 3008 | SRJ NNr 891-900 m. bromshytt/ SJ NNrp 324 136, 324 139 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1998 | Normalt lagervara | 475:- |
| 3009 | SRJ Om 140, 164 m. bromshytt/ SJ Oarp 324 400, 324 406 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1998 | Normalt lagervara | 510:- |
| 3010 | SRJ G 461-475, 481-500/ SJ Gsp 301 097-301 131 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1998 | Normalt lagervara | 475:- |
| 3011 | SRJ GH 519-524/ SJ Gsp 301 084-301 089 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1999 | Normalt lagervara | 460:- |
| 3012 | SRJ Im 801-810/ SJ Iarp 324 018-324 020, 324 027-324 028 | H0n3/(H0e) | Kpe | 1999 | Normalt lagervara | 450:- |
| 3013 | SRJ NNr 386-393/ SJ Tjv. 617 516-617 519 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2001 | Normalt lagervara | 450:- |
| 3014 | SRJ NNm 370-393 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2001 | Normalt lagervara | 475:- |
| 3015 | SJ Gp 310 000-310 064 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2002 | Normalt lagervara | 500:- |
| 3016 | SJ Op 330 000-330 099 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2002 | Normalt lagervara | 480:- |
| 3017 | SRJ G 476-480/ SJ Gsp 301 046-301 050 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2004 | Normalt lagervara | 460:- |
| 3018 | SRJ NNr 350-369/ SJ NNrp 324 067-324 080 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2004 | Normalt lagervara | 460:- |
| 3019 | SRJ NNr 370-385/ SJ NNrp 324 081-324 096 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2004 | Normalt lagervara | 395:- |
| 3020 |
ASJ-L litt G | H0n3/(H0e) |
Kpe | 2004 |
Normalt lagervara | 500:- |
| 3021 | BLJ I 110 och 121 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2004 | Normalt lagervara | 395:- |
| 3022 | NHJ F 21 | H0n3/(H0e) | Kpe | 2005 |
Normalt lagervara | 475:- |
| 3023 | BLJ G 30 (HSJ G 282-291 och NÖJ G 362-367) |
H0n3/(H0e) | Kpe |
2005 |
Normalt lagervara | 500:- |
| 3024 | DHJ malmvagnar, set med 4 st T o m 31/12 2011. |
H0n3/(H0e) | Kpe | 2005 | Begränsad
tid |
1650:- |
| 3025 |
VGJ 2006 års 4-pack inkl.
"Pellerin-finkan" En var av F 1030-1036, G 1049-1076, G 1077-1089 och H
1090-1093 T o m 31/12 2011. |
H0n3/(H0e) | Kpe | 2006 |
Begränsad
tid |
2200:- |
| 3026 |
DHJ malmvagn med bromshytt |
H0n3/(H0e) | Kpe | - |
Under utveckling | - |
Normalspår
Rälsbussar & Motorvagnar
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 1701 | TGOJ X21 221-238 | H0 | Mn | 1994 | Slutsåld | - |
| 1702 | SJ/BJ Yo1s/ TGOJ YoB | H0 | Mn | 1996 | Normalt lagervara | 650:- |
| 1703 | SJ Yo1s med gummilister runt fönstren | H0 | Mn | 1997 | Normalt lagervara | 650:- |
| 1704 | SJ YBo4 | H0 | Mn | 1996 | Normalt lagervara | 650:- |
| 1705 | TGOJ YBos | H0 | Mn | 1996 | Normalt lagervara | 650:- |
Rälsbusssläp
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 2701 |
Träsläpvagnar: UBo1s, UBFo1 | H0 |
En |
1991 |
Normalt lagervara | 1280:- |
| 2702 | SJ UBFo2s | H0 | Kn | 1998 | Normalt lagervara | 600:- |
| 2703 | SJ UDFo3s 1671-1673/BJ 135-136/GDJ 137 | H0 | Kn | 1998 | Normalt lagervara | 550:- |
| 2704 | TGOJ UBFos | H0 | Kn | 1996 | Normalt lagervara | 395:- |
| 2705 | SJ UDFo15 2055-2066 | H0 | Kn | 2000 | Normalt lagervara | 600:- |
| 2706 | SJ UFo6 1880-1884, 1959-1973, 2015-2024 | H0 | Kn | 2001 | Normalt lagervara | 600:- |
Personvagnar
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 2501 (Plåt 4) |
Åttiotalsvagnar (vagnssidor): B2, B4, BC4, R4/S12,UA7,WL4 | H0 | En | 1992 | Normalt lagervara | 925:- |
| 2502 | SJ R4/S12 (Vagnssidor) | H0 | En | 1997 | Normalt lagervara | 295:- |
| 2503 | SJ WL6 (Vagnssidor) | H0 | En | 1993 | Normalt lagervara | 295:- |
| 2504 | SJ B4 (Vagnssidor) | H0 | En | 1992 | Normalt lagervara | 310:- |
| 2505 | SJ BFS9 (Vagnssidor) | H0 | En | 1996 | Normalt lagervara | 325:- |
| 2506 |
SWB D3d 45 | H0 | Kn | 2009 |
Normalt lagervara | 850:- |
| 2507 |
SWB F3a 411-415, 481-485 | H0 | Kn | - |
Under utveckling | - |
| 2508 |
SWB Fo2 411-415, 481-485/ SJ Fo13 25942-25951 |
H0 | Kn | - |
Under utveckling | - |
Godsvagnar
| Katalog nr. | Modell | Spårvidd | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 3501 | HNJ Lm/Ls 231-294 | H0 | En | 1993 | Normalt lagervara | 300:- |
| 3502 | SJ Grf/Ibblps 45101 (vit), 47856 (FELIX), 48014 (Milda Margarin) | H0 | Mn | 1993 | Normalt lagervara | 250:- 3 st 675:- |
| 3503 | SJ Gus/Gbls-u 42645 (EFFO BANANER), 43336 (FRUKTNORLIN) |
H0 | En | 1993 | Normalt lagervara | 300:- |
| 3504 |
NrSlJ H 157 - 158 |
H0 |
Kn | 2005 |
Normalt lagervara | 595:- |
| 3505 |
SWB G2/H2 |
H0 |
Kn | 2005 | Normalt lagervara | 570:- |
| 3506 |
NBJ N |
H0 |
Kn | 2005 | Normalt lagervara | 495:- |
| 3507 |
SJ I3 |
H0 |
Kn | 2005 | Normalt lagervara | 525:- |
| 3508 |
SWB I3/Is |
H0 |
Kn | 2006 |
Normalt lagervara | 525:- |
| 3509 |
SJ I3 med bromshytt |
H0 | Kn | 2007 |
Normalt lagervara | 525:- |
| 3510 |
SJ Oa |
H0 | Kn | 2009 |
Normalt lagervara | 625:- |
| 3511 |
BJ Ism/Iss 2701-2800 / SJ
Ias(u) m bromskur |
H0 | Kn | - |
Under utveckling | - |
| 3512 |
BJ Ism/Iss 2701-2800 / SJ
Ias(u) u bromskur |
H0 | Kn | - | Under utveckling | - |
| 351X |
SWB H / SJ Hs(u) |
H0 | Kn | - |
Under utveckling | - |
| 3601 |
SNJ / SJ M1 |
H0 |
Kn |
2011 |
Normalt lagervara | 535:- |
| 3602 |
TGOJ Mss1 / M1 |
H0 |
Kn |
2011 |
Normalt lagervara | 545:- |
Hus & Byggnader
| Katalog nr. | Modell | Skala | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 5001 | Avträde från Örebro S | H0 | M | 1993 | Normalt lagervara | 325:- |
| 5002 | Frescati-stugan | H0 | M | 1993 | Normalt lagervara | 500:- |
| 5003 | LNJ Stationshus | H0 | M | 1995 | Normalt lagervara | 530:- |
| 5004 | Butik från Målilla | H0 | E | 1995 | Normalt lagervara | 325:- |
| 5005 |
Fotoatelier från Virserum |
H0 |
M | 2005 |
Normalt lagervara | 425:- |
| 5006 |
Standard Bensinmack |
H0 |
M | 2005 |
Normalt lagervara | 495:- |
| 5007 |
Postordergarage |
H0 |
M | 2005 |
Normalt lagervara | 195:- |
Skala O
| Katalog nr. | Modell | Skala | Typ | Utgiven | Status | Pris |
| 101 | SJ Yo1p/t, Även som GJ, HBJ, HSJ, KlRJ, LJ, NKlJ, NVHJ, SlRJ, VJ och ÖJ | 0/0n3/Oe | M | 1993 | Beställningsvara | 1600:- |
| 104 |
Postordergarage + Varuautomat |
0 |
M |
2005 |
Normalt lagervara | 460:- |
| Rimbo Grande AB
Box 2009 SE - 141 02 Huddinge |
08 - 774 24 34
(kvällar och helger) rimbogrande@telia.com |